Wissenswertes Leergut
Pfandwerte
im Einzelnen
Kiste | Flasche | Kiste | Gesamt |
---|---|---|---|
Bierkiste 10er, halbe Kiste | 10x0,08 € | 0,75 € | 1,55 € |
Bierkiste 11er | 11x0,08 € | 1,50 € | 2,38 € |
Bierkiste 12er | 12x0,08 € | 1,50 € | 2,46 € |
Bierkiste 20er | 20x0,08 € | 1,50 € | 3,10 € |
Bierkiste 24er | 24x0,08 € | 1,50 € | 3,42 € |
Bierkiste 20er Bügelflasche | 20x0,15 € | 1,50 € | 4,50 € |
Bierfass | X | X | 30,00 € |
AFG-Kiste 6er PET Mehrweg | 6x0,15 € | 1,50 € | 2,40 € |
AFG-Kiste 12er PET Mehrweg | 12x0,15 € | 1,50 € | 3,30 € |
AFG Kiste PET Mehrweg | 20x0,15 € | 1,50 € | 4,50 € |
AFG-Kiste 12er Glas | 12x0,15 € | 1,50 € | X |
AFG Kiste 15er Glas | 15x0,15 € | 1,50 € | 3,75 € |
AFR Kiste 18er Glas Schweppes | 18x0,15 € | 1,50 € | 4,20 € |
AFG Kiste 20er Glas | 20x0,15 € | 1,50 € | 4,50 € |
AFG Kiste 20er Glas | 20x0,08 € | 3,00 € | 4,60 € |
AFG Kiste 24er Glas | 24x0,15 € | 1,50 € | 5,10 € |
AFG.Kiste 6er Petcycle | 6x0,25 € | 1,50 € | 3,00 € |
AFG Kiste 9er Petcycle | 9x0,25 € | 1,50 € | 3,75 € |
AFG Kiste 20er Petcycle | 20x0,15 € | 1,50 € | 6,50 € |
AFG Kiste 24er Petcycle | 24x0,25 € | 1,50 € | 7,50 € |
Diese Liste haben wir für Sie ausgearbeitet, da uns Transparenz und Nachvollziehbarkeit wichtig sind. Das Pfand wird unterschieden zwischen Glas-Mehrwegflaschen und PET-Mehrweg- und Einwegflaschen. Bepfandete Einwegflaschen und Dosen sind am DPG-Logo zu erkennen und haben einen festgelegten Pfandsatz von 0,25 €. Unbepfandete Einwegflaschen und Dosen tragen weder das DPG-Logo noch eine Mehrwegkennzeichnung. Diese Produkte sind häufig mit dem grünen Punkt oder dem Wegwerfsymbol gekennzeichnet. Mehrwegkisten sind mit wenigen Ausnahmen (Holzkisten) mit 1,50 € bepfandet.
Für weiter Fragen zur Bepfandung stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.
Pfandwerte
Übersicht:
Bezeichnung | Pfandsatz |
---|---|
Bierflasche 0,33 ltr. und 0,5 ltr. | 0,08 € |
Bügelflasche Bier 0,33 ltr. und 0,5 ltr. | 0,15 € |
Mineralwasser PET 1,0 ltr. 0,75 ltr. und 0,5 ltr. | 0,15 € |
Mineralwasser Glas 1,0 ltr. 0,75 ltr. 0,7 ltr. 0,5 ltr. 0,33ltr. 0,25 ltr. |
0,15 € |
Saftflasche Glas 1,0 ltr und 0,2 ltr. | 0,15 € |
Leergut-Kiste | 1,50 € |
Milch-Kiste | 7,00 € |
Keine Regel ohne Ausnahme. Manche Hersteller verwenden andere Pfandsätze für ihre Produkte. Zudem variiert die Flaschenzahl pro Kiste. Es werden auch Einwegflaschen in Mehrwegkisten verkauft (Petcycle).